Виброплита бензиновая FEST VPL-1365B |
||||||
Фото |
Наименование |
Модель |
Мощность, л.с. |
Центробежная сила, кН |
Частота вибраций, об/мин |
Цена, руб |
Виброплита | FEST VPL-1365B | 6,5 | 13 | 3600 | 35700 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые AZTEC |
|||||||
Фото |
Наименование | Модель | Двигатель | Мощность, л.с. |
Центробежая сила, кН |
Част.вибр., об/мин | Цена |
|
Виброплита | AZTEC ВБ-60 Е | Aztec 6,5H.P | 6,5 | 10 | 3600 | 28500 |
Виброплита | AZTEC ВБ-60L | Loncin G160F | 5 | 10 | 3600 | 30750 | |
Виброплита | AZTEC ВБ-80 Е | Aztec 6,5H.P | 6,5 | 13,5 | 5600 | 32000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ-80L | Loncin G200F | 6,5 | 13,5 | 5600 | 33000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ-120L | Loncin G200F | 6,5 | 30 | 5600 | 42000 | |
Виброплита |
AZTEC ВБ-60Х | Honda GX160 | 5,5 | 10 | 5600 | 45000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ-80Х | Honda GX160 | 5,5 | 13,5 | 5600 | 46500 | |
Виброплита |
AZTEC ВБ-120Х | Honda GX160 | 6,5 | 30 | 5600 | 56000 | |
Виброплита реверсивная | AZTEC ВБ-160L | Loncin G200F | 6,5 | 35 | 3840 | 70000 | |
Виброплита реверсивная | AZTEC ВБ-160Х | Honda GX200 | 9 | 35 | 3840 | 85000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ-330L | Loncin G390 | 13 | 50 | 3600 | 115200 | |
Виброплита реверсивная | AZTEC ВБ-330Х | Honda GX390 | 13 | 40 | 3600 | 140000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ 105 X | Honda GX160 | 6,5 | 15 | 4500 | 61000 | |
Виброплита | AZTEC ВБ 105 L | Loncin G200F | 6,5 | 15 | 4500 | 44000 | |
Виброплита реверсивная | AZTEC ВБГ 170 X | Honda GX270 | 9 | 30,5 | 4810 | 146000 | |
Виброплита реверсивная |
AZTEC ВБГ 270 X | Loncin G390 | 13 | 38 | 4800 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые VEKTOR |
|||||||
Фото | Наименование | Модель | Двигатель | Мощность, л.с. |
Глубина уплотнения, мм | Размер основания , мм | Цена,руб |
|
Виброплита | VEKTOR VPG-50B | LIFAN | 2,6 | 200 | 430x300х8 | 28200 |
Виброплита | VEKTOR VPG-70B | LIFAN | 6,5 | 200 | 500x380х10 | 34500 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-90B | LIFAN | 6,5 | 300 | 520x420х10 | 37500 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-140B | Lifan 168F-2 | 6,5 | 740x500x740 | 48000 | ||
Виброплита | VEKTOR VPG-160B | Lifan 168F-2 | 6,5 | 740x500x740 | 95600 | ||
Виброплита | VEKTOR VPG-90E | Honda GX160 | 5,5 | 200 | 830x400x600 | 54000 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-70E | Honda GX160 | 5,5 | 200 | 790х420х650 | 52000 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-70C | Honda GX160 | 5,5 | 200 | 535x350х12 | 62000 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-100C | Honda GX160 | 5,5 | 300 | 590x500х12 | 73000 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-160 | Honda GX270 | 9 | 300 | 620х635х700 | 123500 | |
Виброплита | VEKTOR VPG-160 А | Honda GX270 | 9 | 620х635х700 | 140000 | ||
Виброплита | VEKTOR VPG-160 С | Honda GX270 | 9 | 1050х500х1100 | 174000 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые ТСС
|
|||||||
Фото | Наименование | Модель | Двигатель | Мощность, л.с. |
Глубина уплотнения, мм |
Размер основания, мм | Цена, руб |
|
Виброплита |
TSS-WP50L |
LC154F | 2,8 | 200 | 430х310 | |
Виброплита | TSS-WP60L |
Loncin G200F |
6,5 | 250 | 500х360 | 33000 | |
Виброплита | TSS-VP80A | TSS-LF200 | 6,5 | 300 | 600х420 | ||
Виброплита | TSS-WP60TL | Loncin G200F | 6,5 | 250 | 500х360 | 37500 | |
Виброплита | TSS-VP80TL | Loncin G200F | 6,5 | 300 | 510х480 | 41000 | |
Виброплита | TSS-WP90TL | Loncin G200F | 6,5 | 300 | 530х500 | 46000 | |
Виброплита | TSS-WP60H | Honda GX160 | 5,5 | 200 | 500х360 | 49000 | |
Виброплита | TSS-WP60TH | Honda GX160 | 5,5 | 250 | 500х360 | 53000 | |
Виброплита | TSS-VP60TRH | Honda GX160 | 5,5 | 250 | 510х370 | ||
Виброплита | TSS-VP80TH | Honda GX160 | 5,5 | 300 | 510х480 | 57500 | |
Виброплита | TSS-WP90TH | Honda GX161 | 5,5 | 300 | 530х500 | 62500 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP160L | Loncin G200F | 6,5 | 500 | 785х480 | 79600 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP170L | Loncin G270 | 9 | 500 | 785х480 | 88200 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP160H | Honda GX160 | 5,5 | 500 | 785х480 | 94800 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP170H | Honda GX270 | 9 | 500 | 785х480 | 111000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-80 | Honda GX200 | 5,5 | 450 | 480х350 | 115000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-80T | Honda GX200 | 5,5 | 450 | 480х350 | 123000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-80TR | Honda GX270 | 5,5 | 450 | 480х350 | 126000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP170YH | Honda GX270 | 9 | 500 | 890х670 | 150000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP320H | Honda GX390 | 13 | 900 | 890х670 | 201000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP265YH | Honda GX390 | 13 | 850 | 830х480 | 210000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-WP330YH | Honda GX390 | 13 | 950 | 830х680 | 231000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-240 | Honda GX390 | 9 | 700 | 700х450 | 280000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-350 | Honda GX390 | 13 | 900 | 860х485 | 390000 | |
Виброплита реверсивная | TSS-CP-420 | Honda GX390 | 13 | 900 | 900?500 | 467000 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые GROST |
||||||
Фото | Наименование | Модель/Двигатель |
Мощность, л.с./Центробежная сила, кН |
Частота вибраций, об/мин | Размер основания, мм | Цена,руб |
|
Виброплита поступательного движения | GROST VH 60С/ GX 200 | 6,5/12,5 | 4500-5000 | 510 х 370 | 36000 |
Виброплита поступательного движения | GROST VH 80С/ GX 200 | 6,5/13,5 | 4500-5000 | 520 х 500 | 43500 | |
Виброплита поступательного движения | GROST VH 60 (с баком для воды)/ Honda GX 160 | 5,5/12,5 | 4500-5000 | 510 х 370 | 56000 | |
Виброплита поступательного движения | GROST VH 80/ Honda | 5,5/13,5 | 4500-5000 | 520 х 500 | 64500 | |
Виброплита поступательного движения | GROST PC 2248С/ GX 200 | 6,5/22 | 4900-5400 | 500 х 500 | 77000 | |
Виброплита поступательного движения | GROST PC 2248Н/ Honda GX160 | 5,5/22 | 4900-5400 | 500 х 500 | 92000 | |
Виброплита реверсивная | GROST VH 160CR/ GX 200 | 6,5/30 | 4500-5000 | 660 х 400 | 90000 | |
Виброплита реверсивная | GROST VH 160R/ Honda GX160 | 5,5/30 | 4500-5000 | 660 x 400 | 107500 | |
Виброплита реверсивная | GROST PCR-4048CH/ GX 390 | 13/40 | 4500-5000 | 830 х 480 | 197500 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые MASALTA |
|||||||
Фото | Наименование | Модель | Двигатель | Мощность, л.с. | Центробежная сила, кН | Частота, об/мин | Цена, руб |
|
Виброплита | MS 50-2 | LF152 | 2,5 | 8,2 | 5900 | |
Виброплита | MS 60-4 с системой смачивания | Honda GX-160 | 5,5 | 10,5 | 5600 | ||
Виброплита | MSR 90-4 | Honda GX-160 | 5,5 | 13 | 5500 | ||
Виброплита | MS 100-4 | Honda GX-160 | 5,5 | 19,8 | 7000 | ||
Виброплита | MS 125-4 | Honda GX-160 | 5,5 | 25 | 4300 | ||
Виброплита | MSH 160-4 | Honda GX-160 | 5,5 | 30,5 | 4000 | ||
Виброплита | MS 330-4 бензин | Honda Gx270 | 9 | 38 | 3750 | ||
Виброплита | MS 330-1s дизель | дизель Kipor 186 | 9 | 38 | 3750 |
ВИБРОПЛИТЫ бензиновые и дизельные ВATMATIC (Италия) |
|||||||
Фото | Наименование | Модель | Двигатель | Мощность, л.с. | Ударная сила, кН |
Размер основания, мм | Цена, руб |
|
Виброплита |
Batmatic CPBH7-IA |
Бензин Honda GX160 | 5,5 | 13 | 360х530 | |
Виброплита |
Batmatic FP1650W |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 16 | 500х560 | ||
Виброплита |
Batmatic FP1650W Asphalt |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 16 | 500х560 | ||
Виброплита |
Batmatic CB1450W |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 16 | 500х580 | ||
Виброплита |
Batmatic CDH1450W |
Дизель Hatz 1 B20 | 5 | 16 | 500х580 | ||
Виброплита |
Batmatic FP2150D |
Дизель Lombardini 15LD225 | 4,7 | 21 | 500х610 | ||
Виброплита |
Batmatic CPBH13-IA |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 20 | 440х700 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRBH11-IA |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 21 | 400х632 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRBH15 |
Бензин HondaGX160 | 5,5 | 30 | 500х700 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRDH18 |
Дизель Нatz1В30 | 6,8 | 30 | 500х700 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRBH17 |
Бензин HondaGX160 | 6,8 | 30 | 650х700 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRDH20 |
ДизельНatz1В30 | 6,8 | 30 | 650х700 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRDH25 |
Дизель Нatz1В30 | 6,8 | 38 | 500x750 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRDH40 |
Дизель Нatz1В40 | 10 | 55 | 700x910 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRDL40 |
Дизель Lombardini 15LD400 | 10,9 | 55 | 700х910 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CR5570DH-AE |
Дизель Нatz1В40 | 10 | 55 | 700х955 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CR5570DL-AE |
Дизель Lombardini 15LD400 |
10,9 | 55 | 700x955 | ||
Виброплита реверсивная |
Batmatic CRD70- AE |
Дизель Hatz 1D81 | 13,7 | 90 | 920х996 |