Описание: Строительные фасадные подъемники (люльки подвесные) применяются для подъема рабочих, а также стройматериалов и инструмента на нужную высоту во время проведения высотных работ, таких как – монтаж осветительных приборов, отделка, утепление или реставрация фасадов зданий, мойка окон, установка инженерных конструкций. С их помощью также осуществляют ремонт и обслуживание лифтов, мостов, дамб, производят монтаж оборудования на высоте. Такие грузоподъемные устройства имеют широкий диапазон применения, высокую производительность и обеспечивают безопасность при эксплуатации, благодаря наличию двух аварийных тормозных систем. В нашей компании Вы можете купить фасадный подъемник марки ZLP по выгодной цене! |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНЫХ ПОДЪЁМНИКОВ
Строительная люлька – подвесная конструкция, состоящая из консоли с контргрузами, которые монтируются на крыше здания, и сборно-разборной платформы. Грузоподъёмность зависит от модели и составляет 500-800 кг.Фасадный подъемник (люлька строительная) ZLP 630:
Основные характеристики: (ZLP 630)
Грузоподъемность | 0.63 т |
Мощность двигателя | 1500x2 Вт |
Длина | 6 м |
Рабочая длина троса | 95 м |
Ширина | 0.74 м |
Скорость подъема | 9.6 м/мин |
Страна-производитель | Китай |
Вес консоли | 310 кг |
Вес контргрузов | 900 кг |
Вес люльки | 750 кг |
Высота переднего ограждения | 1080 мм |
Высота заднего ограждения | 1180 мм |
Бренд | Ihurmo |
Предельные углы наклона | 3-8 ° |
Температурный режим | от -20 до +40 °С |
Тип фасадного подъемника | двухподвесной |
Тип привода | электрический |
Тормозное усиление | 15 Нм |
Вылет консоли | 1.7 м |
Комплектация: (ZLP 630)
Кабель | 1 шт. |
Консоль | 1 комплект |
Контргрузы | 25кг x 36 шт. |
Лебедка | 2 шт. |
Ловитель | 2 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
Секции платформы | 1.5+2+2.5 м |
Трос | 4 шт. |
Источник питания: (ZLP 630)
Рабочее напряжение | 380 В |
Описание: (ZLP 630)
ЦЕНА: 205 000 рублей
Фасадный подъемник (люлька строительная) ZLP 800 (10 м):
Основные характеристики: (ZLP 800-10 м)
Грузоподъемность 7.5м/10м | 0.8/0.5 т |
Мощность двигателя | 1800x2 Вт |
Длина | 10 м |
Рабочая длина троса | 100 м |
Ширина | 0.74 м |
Скорость подъема | 9.6 м/мин |
Вес консоли | 460 кг |
Вес контргрузов | 1200 кг |
Вес люльки | 945 кг |
Высота переднего ограждения | 1080 мм |
Высота заднего ограждения | 1180 мм |
Бренд | Ihurmo |
Комплектация: (ZLP 800-10 м)
Кабель | 1 шт. |
Консоль | 1 комплект |
Контргрузы | 25кг x 40шт. |
Лебедка | 2 шт. |
Ловитель | 2 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
Секции платформы | 2.5+2.5+2.5+2.5 м |
Трос | 4 шт. |
Описание: (ZLP 800-10 м)
ЦЕНА: 239 700 рублей
Фасадный подъемник (люлька строительная) ZLP 800 (7,5 м):
Основные характеристики: (ZLP 800-7,5 м)
Грузоподъемность | 0.8 т |
Мощность двигателя | 1800x2 Вт |
Длина | 7.5 м |
Рабочая длина троса | 100 м |
Ширина | 0.74 м |
Скорость подъема | 9.6 м/мин |
Вес консоли | 460 кг |
Вес контргрузов | 1000 кг |
Вес люльки | 845 кг |
Высота переднего ограждения | 1080 мм |
Высота заднего ограждения | 1180 мм |
Бренд | Ihurmo |
Комплектация: (ZLP 800-7,5 м)
Кабель | 1 шт. |
Консоль | 1 комплект |
Контргрузы | 25кг x 40шт. |
Лебедка | 2 шт. |
Ловитель | 2 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
Секции платформы | 2,5+2,5+2,5 м |
Трос | 4 шт. |
Описание: (ZLP 800-7,5 м)
ЦЕНА: 217 150 рублей