Дизельные, газовые и электрические пушки
г. Новосибирск, ул. Горбаня, дом 33, оф. 3/2
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Дизельные, газовые и электрические пушки

Тепловые газовые пушки BALLU

1.png
Модель  Мощность, кВт  Производительность, м3/час  Расход топлива, кг/час   Цена,руб 
Ballu BHG-10M 10 270 0,7-0,8 5810
Ballu BHG-20M 17 270 1,3-1,45 6780
Ballu BHG-10 10 270 0,7-0,8 5420
Ballu BHG-20 17 270 1,3-1,45 6290
Ballu BHG-40 33 720 2,5-2,7 8720
Ballu BHG-60 53 1000 4,0-4,4 11630
Ballu BHG-85 75 2000 5,6-6,2 19490


Дизельные тепловые пушки BALLU серии TUNDRA

Фото  Модель  Тепловая мощность  Производительность, (м куб./ч.)  Объем топливного бака/Расход топлива  Потреб. мощность  Вес, кг  Габариты,мм выс*ш*дл  Цена,руб 
2.png

Серия BHDP. Надежные профессиональные дизельные тепловые пушки прямого нагрева

BHDP-10 10 590 12/0,8 200 10 680х400х280 15000
BHDP-20 20 590 12/1,6 200 10 680х400х280 16000
BHDP-30 30 700 17/2,4 230 17,5 770х440х310 18000
BHDP-50 50 760 38/4 230 20 860х460х380 25000
BHDP-100 100 1300 68/8,3 640 38,7 1215х705х505 70000

Серия BHDN. Дизельные пушки НЕпрямого нагрева с высокоэффективным трёхходовым теплообменником

BHDN-20 20 500 24/1,6 230 23 890x675x440 34000
BHDN-30 30 760 50/2,4 250 34,4 1110x670х500 60000
BHDN-50 50 2000 68/4 750 57 1220x800x500 75000
BHDN-80 80 2000 68/6,4 750 57 1220x800x500 80000


Электрические пушки

Тепловая электрическая пушка "Элвин", Россия

Модель  Питание  Мощность,(кВт)  t на выходе у ТЭНов  Производительность, (м куб./ч.)  Вес, кг  Габариты,мм выс*ш*дл  Цена,руб 
3.png
Элвин ТВ-2,5 220 2,5 32 240 4 210*230*330
Элвин ТВ-3/6 220 1,5+1,5 30 360 7,3 310*310*410 3940
Элвин ТВ 5/6 220 1,6+3.2 50 360 9 390*340*340 4880
Элвин ТВ 6/6 380 3+3 60 400 10 390*340*340 5570
Элвин ТВ 10/14 380 4+6 45 840 14 480*340*480 9960

Тепловая электрическая пушка "Элвин", Россия

4.png
Элвин ЭК 9П 380 9 40 1500 19 540*440*550 7360
Элвин ЭК 12П 380 12 50 1500 19 540*440*550 7620
Элвин ЭК 15П 380 15 70 1500 27 550*440*740 10550
Элвин ЭК 18П 380 18 (9+9) 80 1500 27 550*440*740 10970
Элвин ЭК 24П 380 24(12+12) 90 1500 27 550*440*750 11480
Элвин ЭК 30П 380 30(10+20) 90 1800 38 800*450*900 17700  
Элвин ЭК 36П 380 36(18+18) 100 1800 33 800*450*900 18950
Элвин 42П 380 42(21+21) 110 1800 33 800*450*900 19490

Тепловые пушки электрические 220 и 380 Вольт промышленные "ЭЛВИН" (производство Россия)

Фото Наименование Модель Напряжение, В Мощность, кВт Увеличение t на выходе Производ., м куб./ч Цена, руб
1
Пушка электрическая ЭЛВИН
ТВ-3/6
220 1,6+1,6 30 360 3940
Пушка электрическая ЭЛВИН
ТВ 5/6
220 1,6+3,2 50 360 4880
Пушка электрическая ЭЛВИН
ТВ 6/6
380 4+2 60 360 5570
Пушка электрическая ЭЛВИН
ТВ 10/14
380 4+6 42 840 9960
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 9 П
380 9 40 900 7360
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 12П
380 12 50 900 7620
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 15П
380 15 60 1200 10550
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 18П
380 18 70 1500 10970
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 24П
380 24 90 1500 11480
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 30П
380 10+20 80 2100 17700
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 36П
380 18+18 100 2100 18950
Пушка электрическая ЭЛВИН
ЭК 42П
380 21+21 110 2100 19390

Электрические тепловые пушки бытовые и профессиональные BALLU

Фото Наименование Модель Мощность, кВт Производ., м куб./ч Сеть, Вольт Масса, кг Цена, руб
2
Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P-3 3_1,5_0 300 220 4,8 3380
Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P-5 4,5_3_0 400 220 5,6 4450
Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P2-5 4,5_3_0 400 220 5,9 4930
Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P-6 6_4_0 850 380 7,7 6100
Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P-9 9_6_0 850 380 7,9 6780

Тепловые пушки цилиндрические FEST

Фото Наименование Модель Напряжение, В Мощность, кВт Масса, кг Цена, руб
3
Тепловая пушка Fest TVC-2DP 220 2 4,3 3300
Тепловая пушка Fest TVC-2D 220 2 4,3 3920
Тепловая пушка Fest TVC-3D 220 3 5,5 4700
Тепловая пушка Fest TVC-3P 220 3 7,2 5990
Тепловая пушка Fest TVC-5P 220 5 7,9 8840
Тепловая пушка Кратон ЕРН 3,0/350 С 220 1,5+1,5 7,3

Тепловые пушки (квадратные) BALLU для бытового и промышленного назначения 220 / 380 Вольт

Фото Наименование Модель Мощность, кВт Производ., м куб./ч Сеть, Вольт Масса, кг Цена, руб
4
Пушка тепловая Ballu BKX-3 2 _ 1 _0 120 220 1,7 1930
Пушка тепловая Ballu BKX-5 3 _ 1,8 _0 250 220 2,1 2900
Пушка тепловая Ballu BHP-M-3 3 _ 1,5 _ 0 300 220 3,9 3670
Пушка тепловая Ballu BHP-M-5 4,5 _ 3 _ 0 400 220 4,5 5030
Пушка тепловая Ballu BKX-7 5 _ 2,5 _ 0 300 220 3,4 5030
Пушка тепловая Ballu BHP-M-9 9 _ 6 _ 0 850 380 7,2 7360 .
Пушка тепловая Ballu BHP-M-15 15 _ 7,5 _ 0 1700 380 14,4 12600
Пушка тепловая Ballu BHP-M-24 24 _ 12 _ 0 1700 380 19 16480
Пушка тепловая Ballu BHP-M-30 30 _ 15 _ 0 2500 380 19,1 18420
Пушка тепловая Ballu BHP-M-36 36 _ 18 _ 0 2500 380 23,2 23270

Тепловые пушки электрические (квадратные) FEST, КРАТОН и Neoclima

Фото Наименование Модель Напряжение, В Мощность, кВт Производ., м куб./ч Масса, кг Цена, руб
5
Тепловая пушка Loriot LHP-KX 2000 220 1+1 260 2,4 1590
Тепловая пушка Fest РТС2000 220 2 120 2,5 1800
Тепловая пушка Neoclima ТПП-3 220 1,5+1,5 250 7,2 2390
Тепловая пушка Кратон EPH - 3,0/300 В 220 1,5+1,5 300 6,5 2590
Тепловая пушка Neoclima KX-3 220 1,5+1,5 258 3,4 2590
Тепловая пушка Fest TVS-2DА 220 2 245 4 3180
Тепловая пушка Кратон EPH - 4,5/420 В 220/380 3+1,5 420 6,5 3590
Тепловая пушка Fest TVS-3DА 220 3 250 5,6 4570
Тепловая пушка Кратон EPH - 9,0/720 В 380 4,5+4,5 720 12 4990
Тепловая пушка Fest TVS-3D 220 3 540 5,3 5370

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПУШКИ RexWatt (Россия).

Фото Наименование Модель Напряжение, В Мощность, кВт Энергоэффект. тепловая мощность Увеличение t на выходе Производ., м куб./ч Цена, руб
6
Тепловая пушка RexWatt AH-3KW Universal 220 3 4,5 50 500 6 150
Тепловая пушка RexWatt AH-3KWS Professional 220 3 4,5 50 620 6 150
Тепловая пушка для северных условий RexWatt AH-3KW-N Universal 220 3 4,5 100 400 6 150
Тепловая пушка для крайнего севера RexWatt AH-4KW-N Turbo-Universal 220 4 6 100 500 6 450
Тепловая пушка RexWatt AH-4KW Turbo-Universal 220 4 6 65 820 6 450
Тепловая пушка RexWatt AH-6KW Turbo-Profi 380 6 9 60 820 8 750
Тепловая пушка RexWatt AH-12KW Turbo-Profi 380 12 18 65 1700 19 500
Тепловая пушка
для натяжных потолков
RexWatt PNP 3+3 220 3+3 10 140 400 12 750

Тепловые пушки газовые BALLU

Фото Наименование Модель Мощность, кВт Производительность, м3/час Расход топлива, кг/ч Цена, руб.

Газовая пушка Ballu BHG-10M 10 270 0,7-0,8 5 810
Газовая пушка Ballu BHG-10 10 270 0,7-0,8 5 320
Газовая пушка Ballu BHG-20 17 270 1,3-1,45 6 290
Газовая пушка Ballu BHG-20M 17 270 1,3-1,45 6 780
Газовая пушка Ballu BHG-40 33 720 2,5-2,7 8 720
Газовая пушка Ballu BHG-40M 33 330 2,7 9 500
Газовая пушка Ballu BHG-60 53 1000 4,0-4,4 11 630
Газовая пушка Ballu BHG-85 75 2000 5,6-6,2 19 390

Газовые тепловые пушки SIAL, AIKEN

ФотоНаименованиеМодельМощность, кВтВоздухообмен, м3/чРасход газа, кг/чЦена, руб

Газовая пушкаSial KID 10103000,784 500
Газовая пушкаAiken MGH 38М388502,66 990
Газовая пушкаSial KID 808224506,4821 000

Газовые тепловые пушки TES и ELEKON

ФотоНаименованиеМодельМощность, кВтВоздухообмен, м3/чРасход газа, кг/чЦена, руб

Газовая пушкаELEKON FA-50 P8,0 - 153300,64 - 1,044 300
Газовая пушкаELEKON FA-150 P35 - 4410502,54 - 3,25 800
Газовая пушкаTES 158,5-153301,14 900
Газовая пушкаTES 3021-308502,56 500

Газовые тепловые пушки MASTER

ФотоНаименованиеМодельМощность, кВтВоздухообмен, м3/чРасход газа, кг/чЦена, руб

Газовая пушкаMaster BLP 17 M10 _ 163001,1611 375
Газовая пушкаMaster BLP 33 M3010002,1416 250
Газовая пушкаMaster BLP-53 М31 - 4614503,7828 300
Газовая пушкаMaster BLP-73 М49 - 7323005,0232 000

Газовые тепловые пушки FUBAG

ФотоНаименованиеМодельМощность, кВтВоздухообмен, м3/чРасход газа, кг/чЦена, руб

Газовая пушкаFubag Brise 10115000,83 990
Газовая пушкаFubag Brise 1516,55001,24 830
Газовая пушкаFubag Brise 30 M307502,467 690
Газовая пушкаFubag Brise 60 M6018004,619 300

Газовые тепловые пушки FEST

ФотоНаименованиеМодельМощность, кВтВоздухообмен, м3/чРасход газа, кг/чЦена, руб

Газовая пушкаFest TVG-30308722,612 430
Газовая пушкаFest TVG-30A3010002,611 930
Газовая пушкаFest TVG-50508724,214 920
Газовая пушкаFest TVG-50A5015003,617 400