|
Электрические котлы отопления ЭВПМ для частного дома 220 В и 380 В |
||||||||
| Фото | Наименование | Модель | Номинальная мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | t воды на выходе | Напряжение, В | Масса, кг | Цена, руб. |
|
Электрокотел | ЭВПМ-3 | 3 | 30 | 35 - 85 С | 220/ 380 | 8,5 | 3 750 |
| Электрокотел | ЭВПМ-6 | 6 | 60 | 35 - 85 С | 220/ 380 | 9 | 3 900 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-9 | 9 | 90 | 35 - 85 С | 380 | 9 | 4 050 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-12 | 12 | 120 | 35 - 85 С | 380 | 10,5 | 4 650 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-15 | 15 | 150 | 35 - 85 С | 380 | 12 | 6 040 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-18 | 18 | 180 | 35 - 85 С | 380 | 24 | 6 190 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-24 |
24 |
240 | 35 - 85 С | 380 | 24 | 10220 | |
| Электрокотел | ЭВПМ-36 |
36 |
360 | 35 - 85 С | 380 | 40 | 13310 | |
| Электрокотел |
ЭВПМ-48 |
48 | 480 | 35 - 85 С | 380 | 40 | 15480 | |
|
Электрические котлы с электронным управлением ЭЛВИН |
||||||||
| Фото | Наименование | Модель | Номинальная мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | t воды на выходе | Напряжение, В | Масса, кг | Цена, руб |
|
Электрокотел | Элвин ЭВПЗ-ЭУ | 3 | 30 | 0 - 89 С | 220 | 9 | 7 590 |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 4,5-ЭУ | 4,5 | 45 | 0 - 89 С | 220 | 9 | 8 280 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 6-ЭУ | 6 | 60 | 0 - 89 С | 220/380 | 12 | 8 790 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 9-ЭУ | 9 | 90 | 0 - 89 С | 380 | 13 | 8 960 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 12-ЭУ | 12 | 120 | 0 - 89 С | 380 | 15 | 9 820 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 15-ЭУ | 15 | 150 | 0 - 89 С | 380 | 15 | 10590 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 18-ЭУ | 18 | 180 | 0 - 89 С | 380 | 15 | 10980 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 24-ЭУ | 24 | 240 | 0 - 89 С | 380 | 25 | 15330 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 30-ЭУ | 30 | 300 | 0 - 89 С | 380 | 25 | 16280 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП 36-ЭУ | 36 | 360 | 0 - 89 С | 380 | 25 | 16590 | |
|
Электрические котлы ЭЛВИН капиллярный термостат |
||||||||
| Фото | Наименование | Модель | Номинальная мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | t воды на выходе | Напряжение, В | Масса, кг | Цена, руб |
|
Электрокотел | Элвин ЭВП-3 | 3 | 30 | 30-85 С | 220 | 9 | 3 770 |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-4,5 | 4,5 | 45 | 30-85 С | 220 | 9 | 4 450 | |
|
Электрокотел (с делением мощности) |
Элвин ЭВП-6 | 6 | 60 | 30-85 С | 220 | 9 | 4 150 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-6 | 6 | 60 | 30-85 С | 220-380 | 12 | 4 970 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-9 | 9 | 90 | 30-85 С | 380 | 13 | 5 140 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-12 | 12 | 120 | 30-85 С | 380 | 15 | 5 990 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-15 | 15 | 150 | 30-85 С | 380 | 15 | 6 760 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-18 | 18 | 180 | 30-85 С | 380 | 15 | 7 150 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-24 | 24 | 240 | 30-85 С | 380 | 25 | 11510 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-30 | 30 | 300 | 30-85 С | 380 | 25 | 12460 | |
| Электрокотел | Элвин ЭВП-36 | 36 | 360 | 30-85 С | 380 | 25 | 12760 | |
| ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 7,5 м (рабочая площадка 0,7*1,6 м) | |||||||
| фото | фото | фото | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ВЫСОТА вышки- туры, м | ВЕС вышки- туры, кг | ВЫСОТА рабочей площадки, м | РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ, в метрах | ОБЪЕМ вышки- туры, м2 | ЦЕНА, РУБ |
| Секция ПСРВ 7,5 | 1 | 1,2 | 15 | 0 | 0,8*1,6 | 0,2 | 3 500, 00 |
| Вышка ПСРВ 7,5 - 1,5 м. | базовый блок | 1,5 | 60 | 0,3 | 0,8*1,6 | 0,3 | 14 100,00 |
| Вышка ПСРВ 7.5 - 2,7 м. | 1 | 2,7 | 75 | 1,5 | 0,8*1,6 | 0,3 | 17 650,00 |
| Вышка ПСРВ 7.5 - 3,8 м. | 2 | 3,9 | 90 | 2,7 | 0,8*1,6 | 0,4 | 21 100,00 |
| Вышка ПСРВ 7.5 - 5,1 м. | 3+С | 5,1 | 115 | 3,9 | 0,8*1,6 | 0,6 | 27 450,00 |
| Вышка ПСРВ 7.5 - 6,3 м. | 4+С | 6,3 | 130 | 5,1 | 0,8*1,6 | 0,7 | 31 000,00 |
| Вышка ПСРВ 7.5 - 7,5 м. | 5+С | 7,5 | 145 | 6,3 | 0,8*1,6 | 0,8 | 34 500,00 |
| Комплект стабилизаторов | 2 500,00 | ||||||
| Максимальная нагрузка на настил - 256 кг | |||||||
| ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 21 м (рабочая площадка 1,2*2,0 м) | |||||||
| фото | фото | фото | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ВЫСОТА вышки- туры, м | ВЕС вышки- туры, кг | ВЫСОТА рабочей площадки, м | РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ, в метрах | ОБЪЕМ вышки- туры, м2 | ЦЕНА, РУБ |
| Секция ПСРВ 21 | 1 | 1,2 | 15 | 0 | 1,2*2,0 | 0,2 | 3 500, 00 |
| Вышка ПРСВ 21 -1,5 м. | базовый блок | 1,5 | 77 | 0,3 | 1,2*2,0 | 0,3 | 19 400,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 2,7 м. | 1 | 2,7 | 100 | 1,5 | 1,2*2,0 | 0,3 | 23 300,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 3,8 м. | 2 | 3,9 | 115 | 2,7 | 1,2*2,0 | 0,4 | 27 600,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 5,1 м. | 3+С | 5,1 | 140 | 3,9 | 1,2*2,0 | 0,6 | 34 750,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 6,3 м. | 4+С | 6,3 | 160 | 5,1 | 1,2*2,0 | 0,7 | 38 950,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 7,5 м. | 5+С | 7,5 | 175 | 6,3 | 1,2*2,0 | 0,8 | 43 350,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 8,7 м. | 6+С | 8,7 | 195 | 7,5 | 1,2*2,0 | 1,0 | 47 600,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 9,9 м. | 7+С | 9,9 | 215 | 8,7 | 1,2*2,0 | 1,1 | 51 950,00 |
| Вышка ПСРВ 21 -11,1 м. | 8+С | 11,1 | 230 | 9,9 | 1,2*2,0 | 1,2 | 56 250,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 12,3 м. | 9+С | 12,3 | 250 | 11,1 | 1,2*2,0 | 1,3 | 60 650,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 13,5 м. | 10+С | 13,5 | 265 | 12,3 | 1,2*2,0 | 1,5 | 64 850,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 14,7 м. | 11+С | 14,7 | 285 | 13,5 | 1,2*2,0 | 1,6 | 69 150,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 15,9 м. | 12+С | 15,9 | 300 | 14,7 | 1,2*2,0 | 1,7 | 73 850,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 17,1 м. | 13+С | 17,1 | 320 | 15,9 | 1,2*2,0 | 1,8 | 78 550,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 18,3 м. | 14+С | 18,3 | 340 | 17,1 | 1,2*2,0 | 1,9 | 82 950,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 19,5 м. | 15+С | 19,5 | 355 | 18,3 | 1,2*2,0 | 2,1 | 87 300,00 |
| Вышка ПСРВ 21 - 20,7 м. | 16+с | 20,7 | 375 | 19,5 | 1,2*2,0 | 2,2 | 91 650,00 |
| Комплект стабилизаторов | 2 500,00 | ||||||
| Максимальная нагрузка на настил - 480 кг | |||||||
| ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 22 м (рабочая площадка 2,0*2,0 м) | |||||||
| фото | фото | фото | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | ВЫСОТА вышки- туры, м | ВЕС вышки- туры, кг | ВЫСОТА рабочей площадки, м | РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ, в метрах | ОБЪЕМ вышки- туры, м2 | ЦЕНА, РУБ |
| Секция ПСРВ 22 | 1 | 1,2 | 15 | 0 | 2,0*2,0 | 0,3 | 4 700, 00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 1,5 м. | базовый блок | 1,5 | 86 | 0,3 | 2,0*2,0 | 0,4 | 23 000,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 2,7 м. | 1 | 2,7 | 120 | 1,5 | 2,0*2,0 | 0,6 | 27 450,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 3,8 м. | 2 | 3,9 | 140 | 2,7 | 2,0*2,0 | 0,7 | 32 150,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 5,1 м. | 3 | 5,1 | 165 | 3,9 | 2,0*2,0 | 1,0 | 36 950,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 6,3 м. | 4+С | 6,3 | 180 | 5,1 | 2,0*2,0 | 1,1 | 44 550,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 7,5 м. | 5+С | 7,5 | 200 | 6,3 | 2,0*2,0 | 1,2 | 49 250,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 8,7 м. | 6+С | 8,7 | 220 | 7,5 | 2,0*2,0 | 1,4 | 53 950,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 9,9 м. | 7+С | 9,9 | 235 | 8,7 | 2,0*2,0 | 1,5 | 58 850,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 11,1 м. | 8+С | 11,1 | 255 | 9,9 | 2,0*2,0 | 1,7 | 63 750,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 12,3 м. | 9+С | 12,3 | 270 | 11,1 | 2,0*2,0 | 1,8 | 69 100,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 13,5 м. | 10+С | 13,5 | 290 | 12,3 | 2,0*2,0 | 2,0 | 73 800,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 14,7 м. | 11+С | 14,7 | 310 | 13,5 | 2,0*2,0 | 2,1 | 78 950,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 15,9 м. | 12+С | 15,9 | 325 | 14,7 | 2,0*2,0 | 2,2 | 83 400,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 17,1 м. | 13+С | 17,1 | 345 | 15,9 | 2,0*2,0 | 2,4 | 88 250,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 18,3 м. | 14+С | 18,3 | 360 | 17,1 | 2,0*2,0 | 2,5 | 92 850,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 19,5 м. | 15+С | 19,5 | 380 | 18,3 | 2,0*2,0 | 2,7 | 97 900,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 20,7 м. | 16+С | 20,7 | 400 | 19,5 | 2,0*2,0 | 2,8 | 103 500,00 |
| Вышка ПСРВ 22 - 21,9 м. | 17+С | 21,9 | 215 | 20,7 | 2,0*2,0 | 2,9 | 107 000,00 |
| Комплект стабилизаторов | 2 500,00 | ||||||
| Максимальная нагрузка на настил - 800 кг | |||||||
